Logo by Dinkydau - Contribute your own Logo!

END OF AN ERA, FRACTALFORUMS.COM IS CONTINUED ON FRACTALFORUMS.ORG

it was a great time but no longer maintainable by c.Kleinhuis contact him for any data retrieval,
thanks and see you perhaps in 10 years again

this forum will stay online for reference
News: Did you know ? you can use LaTex inside Postings on fractalforums.com!
 
*
Welcome, Guest. Please login or register. October 01, 2018, 10:06:19 PM


Login with username, password and session length


The All New FractalForums is now in Public Beta Testing! Visit FractalForums.org and check it out!


Welcome to Fractal Forums - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 6458
Total Posts: 100627
Total Topics: 24761
Total Categories: 9
Users Online: 272
Most Online: 1248 - October 18, 2011, 07:14:36 PM
Most Online Today: 345
Users Logged In Today: 2
Total page views: 149499953
Average registrations per day: 3.98
Average posts per day: 26.59
Average topics per day: 7.05
Total Boards: 220
Latest Member: charPixel
Average online per day: 162.7
Male to Female Ratio: 4:1
Average page views per day: 55308.9
Top 10 Posters Top 10 Boards
cKleinhuis 7044
Sockratease 3181
jehovajah 2749
Pauldelbrot 2592
DarkBeam 2512
David Makin 2286
Nahee_Enterprises 2250
bib 2070
kram1032 1863
mclarekin 1739
Images Showcase (Rate My Fractal) 15133
Mandelbulb3D Gallery 7125
Movies Showcase (Rate My Movie) 5105
Meet & Greet 4881
Mandelbulb 3d 4780
Programming 3472
(new) Theories & Research 3418
3D Fractal Generation 2999
Fragmentarium 2816
Mandelbrot & Julia Set 2042
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
True 3D mandelbrot type fractal 549
Fractal Foundations of mathematics: Axioms notions and the set FS as a model 505
Mandelbrot Safari 492
Kalles Fraktaler 2 438
Der Ort der Hamilton schen Quaternionen in der Ausdehnungslehre 372
*Continued* SuperFractalThing: Arbitrary precision mandelbrot set rendering in Java. 347
Is there anything novel left to do in M-like escape-time fractals in 2d? 337
Mandel Machine 315
True 3D mandelbrot fractal (search for the holy grail continues) 260
My 3D Stereo Fractals 260
True 3D mandelbrot type fractal 408875
Fractal Foundations of mathematics: Axioms notions and the set FS as a model 91587
A huge lack of comments 70005
mandelbulb 3d parameters list 62588
SuperFractalThing: Arbitrary precision mandelbrot set rendering in Java. 60119
Kaleidoscopic (escape time) IFS 59529
Amazing fractal 54962
Finding Fractal Related Software 53488
True 3D mandelbrot fractal (search for the holy grail continues) 50016
Custom formulas & transforms - Release 49926
Top Topic Starters Most Time Online
Pauldelbrot 1127
mclarekin 826
cKleinhuis 778
thom 439
bib 428
KRAFTWERK 395
lenord 393
Ross Hilbert 381
Kali 356
thargor6 353
cKleinhuis 145d 24m
Sockratease 100d 9h 42m
Nahee_Enterprises 71d 23h 33m
bib 50d 15h 55m
ericr 47d 13h 57m
3dickulus 44d 18h 47m
hgjf2 44d 9h 11m
weavers 41d 23h 35m
jehovajah 37d 12m
taurus 35d 1h 55m
Select period to see above statistics

Use 0 to view all
OR
from -- to --
Year (YYYY) - Month (MM) - Day (DD)
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
October 2018 0 0 0 345 142397
September 2018 0 0 0 439 2534668
August 2018 0 0 0 417 2722188
2018-08-01 0 0 0 262 82527
2018-08-02 0 0 0 318 90450
2018-08-03 0 0 0 303 85813
2018-08-04 0 0 0 325 78395
2018-08-05 0 0 0 262 81441
2018-08-06 0 0 0 415 101510
2018-08-07 0 0 0 417 84332
2018-08-08 0 0 0 289 90905
2018-08-09 0 0 0 274 81815
2018-08-10 0 0 0 289 106689
2018-08-11 0 0 0 322 89881
2018-08-12 0 0 0 277 81861
2018-08-13 0 0 0 284 85794
2018-08-14 0 0 0 394 92730
2018-08-15 0 0 0 259 88132
2018-08-16 0 0 0 279 99656
2018-08-17 0 0 0 272 91630
2018-08-18 0 0 0 283 88583
2018-08-19 0 0 0 323 76304
2018-08-20 0 0 0 291 94569
2018-08-21 0 0 0 341 82023
2018-08-22 0 0 0 292 82675
2018-08-23 0 0 0 282 104896
2018-08-24 0 0 0 278 110179
2018-08-25 0 0 0 409 82431
2018-08-26 0 0 0 328 66952
2018-08-27 0 0 0 280 75975
2018-08-28 0 0 0 277 81582
2018-08-29 0 0 0 284 77892
2018-08-30 0 0 0 281 90126
2018-08-31 0 0 0 306 94440
July 2018 0 0 0 424 3029436
June 2018 0 0 0 488 2869147
2018-06-01 0 0 0 278 74684
2018-06-02 0 0 0 316 79969
2018-06-03 0 0 0 292 79833
2018-06-04 0 0 0 426 80242
2018-06-05 0 0 0 277 85089
2018-06-06 0 0 0 283 84490
2018-06-07 0 0 0 400 81523
2018-06-08 0 0 0 388 77671
2018-06-09 0 0 0 277 80399
2018-06-10 0 0 0 300 113466
2018-06-11 0 0 0 269 76821
2018-06-12 0 0 0 314 67485
2018-06-13 0 0 0 279 76640
2018-06-14 0 0 0 222 68363
2018-06-15 0 0 0 296 65043
2018-06-16 0 0 0 225 101912
2018-06-17 0 0 0 251 107681
2018-06-18 0 0 0 223 92772
2018-06-19 0 0 0 328 114144
2018-06-20 0 0 0 332 135801
2018-06-21 0 0 0 488 133981
2018-06-22 0 0 0 404 124373
2018-06-23 0 0 0 303 102376
2018-06-24 0 0 0 317 108556
2018-06-25 0 0 0 337 121269
2018-06-26 0 0 0 367 108730
2018-06-27 0 0 0 392 100909
2018-06-28 0 0 0 339 114337
2018-06-29 0 0 0 360 107645
2018-06-30 0 0 0 292 102943
May 2018 0 0 0 455 2924785
April 2018 0 0 0 439 2380601
March 2018 0 0 0 395 1762883
February 2018 0 0 0 357 1676537
2018-02-01 0 0 0 297 79208
2018-02-02 0 0 0 218 82449
2018-02-03 0 0 0 235 68557
2018-02-04 0 0 0 252 81820
2018-02-05 0 0 0 342 77956
2018-02-06 0 0 0 277 76419
2018-02-07 0 0 0 323 67553
2018-02-08 0 0 0 298 66506
2018-02-09 0 0 0 259 69527
2018-02-10 0 0 0 243 62630
2018-02-11 0 0 0 96 57054
2018-02-12 0 0 0 155 56340
2018-02-13 0 0 0 343 62816
2018-02-14 0 0 0 306 62091
2018-02-15 0 0 0 338 64766
2018-02-16 0 0 0 235 51522
2018-02-17 0 0 0 205 53627
2018-02-18 0 0 0 236 57356
2018-02-19 0 0 0 188 46811
2018-02-20 0 0 0 199 44693
2018-02-21 0 0 0 261 53239
2018-02-22 0 0 0 351 56532
2018-02-23 0 0 0 309 51369
2018-02-24 0 0 0 357 53787
2018-02-25 0 0 0 270 52961
2018-02-26 0 0 0 263 48778
2018-02-27 0 0 0 145 38341
2018-02-28 0 0 0 66 31829
January 2018 0 0 0 381 1958678
December 2017 26 65 31 378 2724798
November 2017 60 164 64 355 2759030
October 2017 58 202 51 383 2628238
September 2017 54 299 61 376 2441707
August 2017 111 506 89 528 2428681
2017-08-01 3 14 3 362 84843
2017-08-02 1 6 2 353 77268
2017-08-03 4 13 4 345 77823
2017-08-04 3 18 1 215 80841
2017-08-05 1 9 3 218 80609
2017-08-06 1 10 1 362 74302
2017-08-07 6 18 5 231 80296
2017-08-08 3 10 4 225 79280
2017-08-09 3 9 3 208 77111
2017-08-10 1 11 3 230 91105
2017-08-11 5 23 5 234 84091
2017-08-12 3 19 7 528 91934
2017-08-13 4 23 4 258 75965
2017-08-14 4 13 3 237 88564
2017-08-15 9 21 3 211 74690
2017-08-16 2 16 1 280 80775
2017-08-17 3 15 1 237 81510
2017-08-18 1 13 0 234 92820
2017-08-19 0 10 3 217 71397
2017-08-20 2 7 4 231 63331
2017-08-21 3 11 1 82 62342
2017-08-22 2 22 7 227 78580
2017-08-23 9 36 3 360 77026
2017-08-24 2 25 1 276 69490
2017-08-25 8 31 3 319 69199
2017-08-26 3 15 1 269 70221
2017-08-27 3 9 0 320 73467
2017-08-28 5 12 5 198 69380
2017-08-29 7 26 2 228 74580
2017-08-30 6 15 4 248 77477
2017-08-31 4 26 2 247 98364
July 2017 110 472 74 368 2692234
June 2017 195 545 89 353 2810479
May 2017 116 479 96 356 2791610
April 2017 121 651 100 348 2040859
March 2017 166 710 146 394 1832133
February 2017 164 635 118 377 1468731
January 2017 190 870 115 311 1485379
December 2016 158 684 87 328 1491186
November 2016 165 865 100 291 1301963
October 2016 132 545 101 303 1430098
2016-10-01 6 16 0 191 54967
2016-10-02 5 10 4 178 41138
2016-10-03 5 20 1 181 44837
2016-10-04 6 26 1 190 41930
2016-10-05 4 16 0 243 41728
2016-10-06 2 19 3 171 51838
2016-10-07 7 34 3 188 56462
2016-10-08 8 19 7 174 48763
2016-10-09 4 22 3 182 45482
2016-10-10 1 12 4 198 46299
2016-10-11 7 15 2 198 47677
2016-10-12 5 15 6 180 54695
2016-10-13 3 15 1 183 58192
2016-10-14 4 19 4 191 47000
2016-10-15 4 20 3 173 47099
2016-10-16 2 14 3 152 35639
2016-10-17 5 22 4 303 58474
2016-10-18 3 16 1 269 45374
2016-10-19 2 4 3 182 48243
2016-10-20 3 7 4 186 52063
2016-10-21 2 7 1 249 42613
2016-10-22 4 7 2 166 43062
2016-10-23 2 13 5 171 40974
2016-10-24 7 28 7 150 33773
2016-10-25 5 30 3 79 34506
2016-10-26 4 16 4 210 48172
2016-10-27 6 26 5 209 46216
2016-10-28 6 15 5 182 44075
2016-10-29 3 17 3 168 41707
2016-10-30 6 26 6 195 43716
2016-10-31 1 19 3 223 43384
September 2016 152 642 96 281 1518655
August 2016 153 755 103 239 1715811
July 2016 163 883 112 200 1701750
2016-07-01 8 40 7 162 72232
2016-07-02 6 27 3 129 53027
2016-07-03 4 11 3 165 50794
2016-07-04 4 24 1 139 55558
2016-07-05 5 30 7 148 53007
2016-07-06 2 20 5 156 59030
2016-07-07 12 22 3 171 52628
2016-07-08 6 13 2 146 48801
2016-07-09 5 39 3 160 46166
2016-07-10 5 51 4 161 51264
2016-07-11 4 29 4 152 52731
2016-07-12 5 40 3 141 51012
2016-07-13 11 49 2 150 53006
2016-07-14 4 22 4 157 50110
2016-07-15 3 18 3 134 52287
2016-07-16 3 10 4 160 50982
2016-07-17 4 31 6 129 54751
2016-07-18 6 34 5 159 60377
2016-07-19 5 29 3 173 54930
2016-07-20 3 16 2 181 57009
2016-07-21 9 18 8 141 53856
2016-07-22 3 23 2 147 44729
2016-07-23 7 27 3 150 45739
2016-07-24 2 40 1 165 61812
2016-07-25 7 29 1 171 64364
2016-07-26 6 19 4 168 57236
2016-07-27 3 22 4 169 65071
2016-07-28 4 41 4 175 58563
2016-07-29 4 43 4 170 59671
2016-07-30 5 36 4 200 57256
2016-07-31 8 30 3 175 53751
June 2016 170 749 99 198 1940734
2016-06-01 12 41 4 169 74067
2016-06-02 15 58 3 168 65790
2016-06-03 11 43 1 167 68262
2016-06-04 6 35 6 160 67433
2016-06-05 5 18 1 166 62558
2016-06-06 8 32 5 166 68678
2016-06-07 7 33 5 171 52862
2016-06-08 10 59 5 130 54346
2016-06-09 3 23 2 110 57157
2016-06-10 8 25 3 143 57404
2016-06-11 5 14 3 134 62234
2016-06-12 3 7 1 156 62144
2016-06-13 4 14 4 154 61949
2016-06-14 2 9 3 198 66622
2016-06-15 5 12 2 178 82820
2016-06-16 5 18 6 147 62953
2016-06-17 7 13 4 145 90513
2016-06-18 3 15 3 148 90388
2016-06-19 4 9 2 138 59794
2016-06-20 5 25 2 142 56306
2016-06-21 5 33 1 170 69067
2016-06-22 3 36 3 149 68894
2016-06-23 2 23 4 180 68629
2016-06-24 4 15 3 147 59516
2016-06-25 2 12 2 151 58775
2016-06-26 1 18 3 167 71643
2016-06-27 8 29 5 137 51164
2016-06-28 8 42 7 141 51407
2016-06-29 4 13 3 143 54777
2016-06-30 5 25 3 164 62582
May 2016 322 941 118 194 1813292
2016-05-01 4 13 3 157 58985
2016-05-02 4 16 3 170 62204
2016-05-03 4 17 3 152 58202
2016-05-04 4 32 3 136 53978
2016-05-05 5 17 6 153 49676
2016-05-06 3 20 3 152 47357
2016-05-07 5 17 4 155 74754
2016-05-08 13 22 3 160 99240
2016-05-09 17 43 2 173 39701
2016-05-10 12 29 4 173 52079
2016-05-11 10 41 7 185 50841
2016-05-12 13 37 2 172 50924
2016-05-13 12 38 2 163 51145
2016-05-14 12 25 3 151 49565
2016-05-15 10 25 1 154 47612
2016-05-16 12 25 6 167 45913
2016-05-17 17 39 4 164 51051
2016-05-18 7 17 4 160 53495
2016-05-19 11 43 4 189 57319
2016-05-20 6 34 6 185 62901
2016-05-21 14 26 4 181 62917
2016-05-22 6 21 4 161 50112
2016-05-23 9 40 5 169 56773
2016-05-24 16 50 10 98 46154
2016-05-25 9 56 5 182 62574
2016-05-26 11 23 1 178 71032
2016-05-27 9 39 5 157 70235
2016-05-28 10 23 1 169 68339
2016-05-29 20 31 0 194 63853
2016-05-30 14 33 5 167 73769
2016-05-31 23 49 5 184 70592
April 2016 167 734 102 193 1676219
2016-04-01 5 18 0 161 66705
2016-04-02 3 13 7 192 63292
2016-04-03 4 11 2 156 59049
2016-04-04 5 20 6 176 60649
2016-04-05 4 18 2 170 60004
2016-04-06 3 27 2 178 59979
2016-04-07 10 31 1 193 51091
2016-04-08 13 48 2 153 53738
2016-04-09 6 29 3 119 52725
2016-04-10 7 30 4 148 51109
2016-04-11 5 23 5 142 60881
2016-04-12 2 8 4 169 58008
2016-04-13 7 20 0 171 58961
2016-04-14 4 19 5 165 61027
2016-04-15 3 22 3 142 64941
2016-04-16 7 27 2 156 57074
2016-04-17 6 15 4 179 56021
2016-04-18 7 20 5 169 54058
2016-04-19 6 28 3 174 52168
2016-04-20 4 24 4 167 50219
2016-04-21 5 26 4 157 51311
2016-04-22 3 20 4 188 57033
2016-04-23 10 42 4 180 54763
2016-04-24 6 35 2 160 55361
2016-04-25 6 28 4 152 52767
2016-04-26 6 29 5 167 49011
2016-04-27 3 17 2 140 45809
2016-04-28 8 28 4 155 53599
2016-04-29 3 26 3 156 52315
2016-04-30 6 32 6 150 52551
March 2016 204 754 190 179 1562507
February 2016 149 564 183 229 3495080
January 2016 171 524 196 231 1660068
December 2015 181 779 142 149 2087555
November 2015 170 835 126 153 1651556
October 2015 146 809 166 173 1711316
September 2015 155 677 131 195 1713078
August 2015 151 633 123 161 1816905
July 2015 168 753 127 174 1839259
June 2015 198 1066 125 167 3308418
May 2015 431 1196 174 207 2860919
April 2015 223 976 114 224 2773385
March 2015 247 1162 141 291 1870893
February 2015 181 856 119 203 1072252
2015-02-01 9 34 4 92 29018
2015-02-02 14 33 4 133 30750
2015-02-03 3 27 4 130 31215
2015-02-04 4 13 4 121 33383
2015-02-05 6 29 8 157 41843
2015-02-06 6 21 6 162 39506
2015-02-07 4 17 5 157 44953
2015-02-08 4 8 4 140 32275
2015-02-09 3 9 2 138 35975
2015-02-10 6 24 2 146 45997
2015-02-11 1 22 1 149 34479
2015-02-12 5 18 1 165 37114
2015-02-13 6 31 6 141 50448
2015-02-14 7 34 0 158 51776
2015-02-15 11 55 5 161 43678
2015-02-16 5 44 6 142 34320
2015-02-17 8 52 10 167 40617
2015-02-18 14 52 2 203 47327
2015-02-19 7 36 8 185 41788
2015-02-20 8 38 5 151 41096
2015-02-21 4 35 6 191 43677
2015-02-22 7 32 5 166 39710
2015-02-23 2 26 3 169 34119
2015-02-24 12 41 2 180 48474
2015-02-25 8 30 5 137 28083
2015-02-26 7 34 6 130 25817
2015-02-27 7 42 2 159 30131
2015-02-28 3 19 3 144 34683
January 2015 181 715 144 180 1358172
December 2014 181 773 130 221 1498280
2014-12-01 9 22 3 155 50309
2014-12-02 12 27 6 125 43220
2014-12-03 7 33 8 131 56616
2014-12-04 9 34 2 156 56042
2014-12-05 5 39 7 132 49250
2014-12-06 7 30 6 144 58351
2014-12-07 7 28 7 144 58767
2014-12-08 5 30 3 145 46291
2014-12-09 2 19 2 111 50578
2014-12-10 5 29 2 121 53522
2014-12-11 3 18 7 114 37540
2014-12-12 6 31 3 168 48629
2014-12-13 10 34 4 140 53410
2014-12-14 10 36 3 134 46024
2014-12-15 7 48 4 128 46434
2014-12-16 8 34 5 133 48365
2014-12-17 5 36 6 131 39257
2014-12-18 7 28 4 156 42560
2014-12-19 4 26 2 132 45038
2014-12-20 7 39 3 196 50250
2014-12-21 10 25 5 149 50263
2014-12-22 2 12 2 221 50660
2014-12-23 4 15 4 116 49075
2014-12-24 7 20 3 143 45415
2014-12-25 3 22 2 156 51178
2014-12-26 4 15 7 145 50283
2014-12-27 1 4 2 162 50625
2014-12-28 4 6 5 130 41219
2014-12-29 4 9 4 162 46688
2014-12-30 6 18 2 111 37525
2014-12-31 1 6 7 119 44896
November 2014 155 646 122 181 1323102
2014-11-01 4 15 1 146 48223
2014-11-02 3 9 2 170 47277
2014-11-03 3 10 3 164 47615
2014-11-04 8 18 1 154 46709
2014-11-05 6 15 2 166 47227
2014-11-06 6 15 5 139 50093
2014-11-07 4 14 5 110 43779
2014-11-08 10 23 5 139 41105
2014-11-09 5 15 3 120 40672
2014-11-10 6 33 5 135 52466
2014-11-11 5 32 2 155 46528
2014-11-12 6 18 5 163 43067
2014-11-13 3 18 4 181 51979
2014-11-14 7 15 5 149 48599
2014-11-15 5 19 4 132 34600
2014-11-16 5 23 3 145 37527
2014-11-17 5 29 9 144 40077
2014-11-18 6 23 1 147 32146
2014-11-19 2 31 2 130 37813
2014-11-20 5 36 7 164 52617
2014-11-21 4 35 4 161 43965
2014-11-22 3 14 2 134 42810
2014-11-23 8 27 6 168 45404
2014-11-24 5 21 6 131 42375
2014-11-25 5 23 2 131 37603
2014-11-26 5 37 5 140 44688
2014-11-27 4 23 7 148 46544
2014-11-28 3 25 6 114 45334
2014-11-29 3 11 6 147 42955
2014-11-30 11 19 4 119 41305
October 2014 162 667 142 181 1394822
September 2014 141 718 114 164 1254633
August 2014 145 814 133 132 1206373
July 2014 142 637 112 196 1660804
June 2014 192 559 154 166 1483976
May 2014 375 1110 130 148 1319101
April 2014 196 884 142 135 1141507
2014-04-01 3 21 4 101 36143
2014-04-02 5 38 3 100 36297
2014-04-03 6 39 7 104 36092
2014-04-04 8 26 6 107 39372
2014-04-05 8 31 5 104 39944
2014-04-06 6 33 7 92 41099
2014-04-07 8 35 4 115 38633
2014-04-08 5 22 3 76 35417
2014-04-09 8 16 6 88 37142
2014-04-10 9 42 6 91 36994
2014-04-11 6 26 3 105 34942
2014-04-12 2 24 6 119 44054
2014-04-13 8 25 5 115 35238
2014-04-14 6 21 5 102 34778
2014-04-15 4 19 1 127 36629
2014-04-16 5 27 4 109 42190
2014-04-17 7 16 4 97 35947
2014-04-18 4 23 1 93 41057
2014-04-19 11 27 2 106 41014
2014-04-20 10 35 5 108 26984
2014-04-21 12 45 4 110 37204
2014-04-22 2 10 7 86 34929
2014-04-23 4 22 4 95 35511
2014-04-24 5 32 2 109 41260
2014-04-25 7 26 8 101 47152
2014-04-26 3 27 3 104 41002
2014-04-27 1 32 5 103 37839
2014-04-28 11 41 6 101 37483
2014-04-29 9 48 8 107 34816
2014-04-30 13 55 8 135 44345
March 2014 206 782 135 159 1124560
February 2014 219 1020 134 164 1110035
2014-02-01 14 41 4 142 40021
2014-02-02 9 58 2 120 36320
2014-02-03 10 52 6 91 34393
2014-02-04 10 59 4 112 43479
2014-02-05 5 29 2 95 39072
2014-02-06 5 26 2 151 43215
2014-02-07 11 31 5 104 45750
2014-02-08 11 29 3 128 41931
2014-02-09 8 47 2 110 32444
2014-02-10 8 47 10 117 37633
2014-02-11 7 58 9 97 37456
2014-02-12 7 55 5 108 37792
2014-02-13 6 38 4 121 40826
2014-02-14 5 22 7 107 39947
2014-02-15 9 24 3 117 43546
2014-02-16 8 33 4 108 31964
2014-02-17 5 33 6 133 36409
2014-02-18 6 21 7 114 44458
2014-02-19 11 33 6 114 41086
2014-02-20 10 29 3 122 40313
2014-02-21 9 28 1 104 41500
2014-02-22 2 32 7 164 41903
2014-02-23 11 28 2 90 39932
2014-02-24 7 30 3 96 36852
2014-02-25 6 52 9 107 42089
2014-02-26 8 40 4 110 40457
2014-02-27 3 24 6 100 38335
2014-02-28 8 21 8 114 40912
January 2014 295 1023 175 189 1058631
December 2013 201 791 135 147 1153303
November 2013 271 870 137 267 1085484
October 2013 310 1582 135 136 1123431
September 2013 308 1373 128 288 1253127
2013-09-01 16 50 2 109 28131
2013-09-02 12 57 8 109 36864
2013-09-03 10 36 3 94 37965
2013-09-04 9 20 2 99 34385
2013-09-05 3 21 5 90 35884
2013-09-06 7 39 5 93 31323
2013-09-07 10 42 3 101 38521
2013-09-08 12 37 6 96 34516
2013-09-09 6 28 5 95 32600
2013-09-10 6 43 2 120 58332
2013-09-11 18 48 6 105 112001
2013-09-12 7 55 3 148 59910
2013-09-13 8 35 7 118 44117
2013-09-14 12 40 3 104 37002
2013-09-15 12 49 3 129 35607
2013-09-16 13 52 4 122 42126
2013-09-17 15 83 4 108 49038
2013-09-18 12 94 2 111 39521
2013-09-19 13 67 3 288 41632
2013-09-20 14 70 2 97 43284
2013-09-21 10 42 6 109 39890
2013-09-22 8 56 6 112 38262
2013-09-23 7 35 3 157 38268
2013-09-24 11 52 2 115 40227
2013-09-25 11 42 9 127 48254
2013-09-26 8 27 9 100 36927
2013-09-27 8 23 5 81 35722
2013-09-28 10 28 3 73 34129
2013-09-29 4 18 3 77 31949
2013-09-30 16 84 4 88 36740
August 2013 279 1069 119 213 1256247
July 2013 261 1038 101 146 1269028
June 2013 274 1178 127 122 1212363
May 2013 393 1102 174 141 1237597
April 2013 312 1139 183 161 1241189
March 2013 302 1211 143 120 1182256
February 2013 309 1190 166 129 1112024
January 2013 319 1179 162 177 1167022
2013-01-01 8 25 2 75 29574
2013-01-02 15 37 6 111 38875
2013-01-03 11 63 4 101 33172
2013-01-04 10 43 7 127 33689
2013-01-05 10 33 5 95 39828
2013-01-06 8 23 6 92 31687
2013-01-07 16 72 4 104 32925
2013-01-08 9 38 3 83 36351
2013-01-09 9 42 2 87 30302
2013-01-10 14 61 4 91 30077
2013-01-11 6 46 8 84 29480
2013-01-12 11 42 7 95 35353
2013-01-13 11 19 4 126 39245
2013-01-14 9 31 10 93 32166
2013-01-15 8 26 7 105 27714
2013-01-16 7 26 5 105 28681
2013-01-17 3 22 7 73 24184
2013-01-18 13 87 2 77 37749
2013-01-19 13 40 5 83 42664
2013-01-20 17 56 7 85 42826
2013-01-21 9 15 6 77 41840
2013-01-22 11 27 4 73 44819
2013-01-23 17 56 3 76 47988
2013-01-24 4 36 1 65 47485
2013-01-25 8 55 6 74 41142
2013-01-26 8 18 12 155 56139
2013-01-27 13 27 2 147 46099
2013-01-28 16 29 8 177 48740
2013-01-29 8 30 9 128 43309
2013-01-30 7 23 2 87 36481
2013-01-31 10 31 4 77 36438
December 2012 314 1084 128 149 1009089
November 2012 341 1271 154 182 1026795
2012-11-01 11 50 5 94 29765
2012-11-02 5 24 9 113 30825
2012-11-03 12 21 5 181 32397
2012-11-04 12 36 6 132 38513
2012-11-05 7 22 7 175 36547
2012-11-06 15 38 6 112 37737
2012-11-07 8 37 3 110 33294
2012-11-08 13 59 4 102 34339
2012-11-09 11 37 4 182 33581
2012-11-10 8 34 1 119 33483
2012-11-11 14 48 5 132 37371
2012-11-12 22 73 9 132 41203
2012-11-13 15 57 8 120 29043
2012-11-14 9 44 6 118 26307
2012-11-15 12 47 5 112 33397
2012-11-16 12 42 4 130 34693
2012-11-17 8 34 4 122 34139
2012-11-18 15 41 3 117 32033
2012-11-19 9 33 5 125 28056
2012-11-20 9 48 5 127 36604
2012-11-21 10 41 5 169 38281
2012-11-22 16 51 6 168 34920
2012-11-23 10 39 8 122 35307
2012-11-24 18 51 7 151 34765
2012-11-25 10 31 3 144 35583
2012-11-26 8 28 5 138 33898
2012-11-27 11 51 5 115 32343
2012-11-28 8 43 4 117 34383
2012-11-29 8 45 4 133 36398
2012-11-30 15 66 3 119 37590
October 2012 363 1328 148 404 1051644
September 2012 233 835 126 148 779019
August 2012 251 931 115 122 922807
2012-08-01 17 70 1 103 46924
2012-08-02 12 59 1 112 41687
2012-08-03 9 23 6 99 41673
2012-08-04 7 22 4 92 33593
2012-08-05 10 30 1 101 30953
2012-08-06 7 24 6 111 38317
2012-08-07 7 25 1 109 29787
2012-08-08 8 40 5 106 30910
2012-08-09 4 37 6 103 25835
2012-08-10 10 47 6 92 30421
2012-08-11 6 17 2 106 29631
2012-08-12 12 41 1 110 28061
2012-08-13 9 17 5 105 29561
2012-08-14 5 22 5 106 29113
2012-08-15 10 22 5 122 30731
2012-08-16 12 26 6 101 33237
2012-08-17 9 34 6 107 32498
2012-08-18 12 27 3 108 29242
2012-08-19 8 28 5 97 26366
2012-08-20 6 20 4 101 27131
2012-08-21 7 36 4 98 28578
2012-08-22 5 15 2 97 25220
2012-08-23 6 13 3 86 25902
2012-08-24 4 29 4 91 27376
2012-08-25 8 35 7 100 27461
2012-08-26 6 35 2 96 25645
2012-08-27 7 38 4 101 24166
2012-08-28 12 41 1 122 24950
2012-08-29 8 27 1 90 22540
2012-08-30 4 13 2 84 22598
2012-08-31 4 18 6 89 22700
July 2012 342 1325 131 162 1338590
June 2012 417 1276 153 397 1057129
May 2012 544 1414 195 199 1524374
April 2012 415 1387 173 176 1545506
2012-04-01 23 80 0 170 51980
2012-04-02 27 62 4 155 51222
2012-04-03 15 59 9 160 51617
2012-04-04 11 69 4 152 50620
2012-04-05 16 48 6 159 50732
2012-04-06 13 56 1 151 48118
2012-04-07 15 53 5 148 47214
2012-04-08 13 65 5 166 51731
2012-04-09 12 42 4 176 53122
2012-04-10 12 60 12 148 47928
2012-04-11 9 28 7 146 46719
2012-04-12 15 36 7 149 48442
2012-04-13 12 44 7 152 47941
2012-04-14 7 28 5 155 59233
2012-04-15 8 34 5 153 54564
2012-04-16 6 34 7 163 55118
2012-04-17 9 38 2 148 67982
2012-04-18 17 41 7 153 78770
2012-04-19 12 42 4 143 69836
2012-04-20 12 32 6 157 41892
2012-04-21 13 51 9 160 46077
2012-04-22 11 38 3 151 38555
2012-04-23 12 22 8 147 49214
2012-04-24 17 57 3 173 45076
2012-04-25 17 44 4 116 46585
2012-04-26 9 58 8 111 47571
2012-04-27 21 41 9 146 54287
2012-04-28 17 47 6 168 52530
2012-04-29 23 47 9 161 42357
2012-04-30 11 31 7 154 48473
March 2012 523 1974 226 336 2033777
February 2012 437 1955 181 185 1544128
January 2012 436 1665 219 266 1599492
2012-01-01 11 27 7 139 51382
2012-01-02 12 45 8 266 56744
2012-01-03 23 49 5 153 52124
2012-01-04 9 26 7 131 46933
2012-01-05 17 68 8 129 43993
2012-01-06 18 58 4 170 43622
2012-01-07 16 58 8 153 45573
2012-01-08 8 33 10 132 42711
2012-01-09 8 45 8 156 50128
2012-01-10 10 28 9 147 49094
2012-01-11 9 36 7 151 46453
2012-01-12 12 43 13 184 46327
2012-01-13 10 41 6 141 39961
2012-01-14 20 61 6 135 58594
2012-01-15 17 52 9 181 52991
2012-01-16 7 22 6 161 50338
2012-01-17 14 54 5 159 59601
2012-01-18 10 46 8 169 42508
2012-01-19 21 52 8 154 57026
2012-01-20 8 58 6 141 62403
2012-01-21 16 72 8 185 57811
2012-01-22 21 91 5 165 53628
2012-01-23 11 45 9 165 54752
2012-01-24 16 77 6 175 60440
2012-01-25 12 48 10 168 63698
2012-01-26 12 46 2 151 53815
2012-01-27 16 74 3 171 52501
2012-01-28 14 51 10 155 53119
2012-01-29 26 123 2 186 59755
2012-01-30 16 67 7 131 50564
2012-01-31 16 69 9 128 40903
December 2011 322 1103 176 152 1362818
2011-12-01 5 8 5 115 35084
2011-12-02 8 23 6 129 38078
2011-12-03 13 25 7 123 29897
2011-12-04 13 31 7 123 33415
2011-12-05 10 34 7 123 39242
2011-12-06 14 22 4 124 49051
2011-12-07 13 38 7 131 51098
